Hace unos días se dio la noticia que a partir del primer día del siguiente año, habrá un incremento en el salario mínimo de diversos empleos, ya que esto se dio a conocer por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF) y aplicará para los trabajos que pertenecen al sector obrero y empresarial.
Así que, a partir del 1 de enero los empleado del país ya no podrán ganar menos de 248 pesos al día, aunque en la Zona de la Frontera, el salario es un poco más alto, ya que se encuentra en 374.89 pesos al día.

Esto se dio a conocer por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF). Fuente: Unsplash
¿Cuánto es lo que aumenta el salario mínimo para el siguiente año?
A partir de enero de 2024, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunció un aumento del 20 por ciento en los salarios mínimos generales para la Zona Libre de la Frontera Norte y el resto del país. Esta medida tiene la intención de mejorar las condiciones salariales y reflejar un ajuste acorde con la realidad económica.
La comisión anunció un aumento salarial para 2024, impactando positivamente a profesionistas en diversas actividades. Así que, se presenta una lista detallada de las diferentes actividades y sus respectivos salarios mínimos por día.
¿Cuánto es lo que llegará a ganar en 2024 cada empleo?
TRABAJO | ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE | RESTO DEL PAÍS |
Albañil: | 374.89 pesos | 287.17 pesos |
Dependiente (a) de farmacias y boticas: | 374.89 pesos | 253.84 pesos |
Operador (a) de buldozer y/ traxcavo: | 374.89 pesos | 300.84 pesos |
Cajero (a) de máquina registradora: | 374.89 pesos | 258.25 pesos |
Cantinero (a): | 374.89 pesos | 263.53 pesos |
Carpintero (a) de obra negra: | 374.89 pesos | 287.17 pesos |
Carpintero (a) en fabricación y reparación de muebles: | 374.89 pesos | 282.44 pesos |
Cocinero (a): | 374.89 pesos | 290.81 pesos |
Reparador (a) o fabricador (a) de colchones: | 374.89 pesos | 266.14 pesos |
Colocador (a) de azulejos y mosaicos: | 374.89 pesos | 281.44 pesos |
Yesero (a) en edificios y casas: | 374.89 pesos | 268.02 pesos |
Cortador (a) de calzado en talleres y fábricas: | 374.89 pesos | 260.99 pesos |
Costurero (a) en fábricas: | 374.89 pesos | 257.88 pesos |
Costurero (a) a domicilio: | 374.89 pesos | 264.65 pesos |
Chofer acomodador (a) de automóviles en estacionamientos: | 374.89 pesos | 269.77 pesos |
Chofer de camión de carga: | 374.89 pesos | 293.06 pesos |
Chofer de camioneta de carga: | 374.89 pesos | 284.76 pesos |
Chofer operador (a) de vehículos con grúa: | 374.89 pesos | 273.92 pesos |
Operador (a) de draga: | 374.89 pesos | 303.61 pesos |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles: | 374.89 pesos | 286.51 pesos |
Electricista de instalaciones: | 374.89 pesos | 281.44 pesos |
Electricista de vehículos: | 374.89 pesos | 284.16 pesos |
Electricista de motores en talleres: | 374.89 pesos | 273.92 pesos |
Empleado (a) en tienda de autoservicio: | 374.89 pesos | 253.10 pesos |
Encargado (a) de bodega y/o almacén: | 374.89 pesos | 262.13 pesos |
Dependiente (a) de ferretería y tlapalería: | 374.89 pesos | 267.37 pesos |
Fogonero (a) de calderas de vapor: | 374.89 pesos | 275.93 pesos |
Gasolinero (a): | 374.89 pesos | 257.88 pesos |
Herrero (a): | 374.89 pesos | 277.80 pesos |
Hojalatero (a) de vehículos: | 374.89 pesos | 282.44 pesos |
Jornalero (a) agrícola: | 374.89 pesos | 281.42 pesos |
Lubricador (a) de vehículos: | 374.89 pesos | 259.82 pesos |
Manejador (a) de granja avícola: | 374.89 pesos | 250.36 pesos |
Operador (a) de maquinaria agrícola: | 374.89 pesos | 288.59 pesos |
Operador (a) para máquinas de madera: | 374.89 pesos | 275.93 pesos |
Mecánico (a) de vehículos: | 374.89 pesos | 296.58 pesos |
Montador (a) en talleres y fábricas de calzado: | 374.89 pesos | 260.99 pesos |
Peluquero (a): | 374.89 pesos | 269.77 pesos |
Pintor (a) de vehículos: | 374.89 pesos | 277.80 pesos |
Pintor (a) de viviendas: | 374.89 pesos | 275.93 pesos |
Planchador (a) a máquina en tintorerías: | 374.89 pesos | 258.25 pesos |
Plomero (a): | 374.89 pesos | 276.42 pesos |
Radiotécnico (a) de aparatos electrónicos: | 374.89 pesos | 286.51 pesos |
Recamarero (a) en hoteles: | 374.89 pesos | 253.10 pesos |
Dependiente (a) de mostrador en refaccionaria de automóviles: | 374.89 pesos | 262.13 pesos |
Reparador (a) de aparatos eléctricos para el hogar: | 374.89 pesos | 272.88 pesos |
Reportero (a) en prensa diaria impresa: 557.41 pesos diarios en todo México | ||
Reportero (a) gráfico (a) en prensa diaria impresa: 557.41 pesos diarios en todo México. | ||
Repostero (a) o pastelero (a): | 374.89 pesos | 287.17 pesos |
Sastre: | 374.89 pesos | 288.59 pesos |
Secretario (a) auxiliar: | 374.89 pesos | 295.98 pesos |
Soldador (a) con soplete: | 374.89 pesos | 284.16 pesos |
Tablajero (a) y/o carnicero (a) en mostrador: | 374.89 pesos | 269.77 pesos |
Tapicero (a) de vehículos: | 374.89 pesos | 273.92 pesos |
Tapicero (a) de muebles: | 374.89 pesos | 273.92 pesos |
Trabajador (a) del hogar: | 374.89 pesos | 270.60 pesos |
Trabajador (a) social: | 374.89 pesos | 320.65 pesos |
Vaquero (a) ordeñador a máquina: | 374.89 pesos | 253.10 pesos |
Velador (a): | 374.89 pesos | 257.88 pesos |
Vendedor (a) de piso de aparatos domésticos: | 374.89 pesos | 264.65 pesos |
Zapatero (a): | 374.89 pesos | 260.99 pesos |
¿A qué se debe que el salario sea más alto en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN)?
La disparidad salarial en México es evidente en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde el salario mínimo es más alto que al resto del país. Esta diferencia se debe al rezago en el desarrollo regional integral de la zona, que ha quedado marginada en comparación con las ciudades vecinas del norte a lo largo de las últimas décadas.
Así que, ahora lo sabes, ¿recibirás el aumento?

Para más información visita las redes de Tu Cochinito.