logo-tu-cochinito

¿En cuánto tiempo junto 1 millón de pesos si guardo MIL PESOS al mes?

Te contamos cómo puedes hacer para tardar 26 años en llegar a un millón de pesos si ahorras mil pesos mensuales.
¿En cuánto tiempo junto 1 millón de pesos si guardo MIL PESOS al mes?
Fuente: Pixabay

Alcanzar un millón de pesos como patrimonio puede ser un objetivo en sí mismo. ¿Cuánto tiempo te tardarías en alcanzar esa cantidad ahorrando mil pesos mensuales? Te contamos.

Suponiendo que ganas 10 mil pesos mensuales, ahorrar mil pesos es el 10% de tus ingresos, lo cual es una cantidad que es razonable ahorrar si controlaste tu presupuesto y pagaste tus deudas de consumo. De este modo, a este ritmo, alcanzar el millón de pesos tomaría mil meses, u 83 años y un tercio. 

¿En cuánto tiempo junto 1 millón de pesos si guardo MIL PESOS al mes?

Ahorrar en efectivo o en el banco es mala idea porque se deprecia por la inflación || Fuente: Oink Oink

En esta perspectiva, llegar a esa cantidad se ve como una meta lejana y que vale poco la pena porque si ahorras en efectivo, la inflación a 83 años, suponiendo que sea del 4% anual, sería del 332%. Es decir, ese millón de pesos del año 2105 compraría mucho menos cosas que en 2022.

Así puedes conseguir un millón de pesos anual invirtiendo mil pesos mensuales

La clave para llegar más rápido es invirtiendo para que los rendimientos le ganen a la inflación. También es importante porque si reinvertimos las ganancias, tendremos un efecto de interés compuesto, que con las décadas hace que nuestros rendimientos superen a nuestras aportaciones.

Suponiendo que aportas los mismos 1000 pesos mensuales a una cuenta de inversión en Cetes, que actualmente paga alrededor de un 8% de rendimiento anualizado, y que reinviertes la totalidad de las ganancias, en el lapso de los mismos 83 años alcanzarías un patrimonio de más de 96 millones de pesos. Revisa este gráfico que generamos con ayuda de la Calculadora de inversión de Investorhouse:

¿En cuánto tiempo junto 1 millón de pesos si guardo MIL PESOS al mes?

Estos son los resultados de invertir mil pesos durante 83 años: a lo largo de las décadas, los rendimientos superan con creces a las aportaciones mensuales || Fuente: Investorhouse

También es importante que conozcas los datos, estos son los resultados de invertir mil pesos al mes durante 83 años:

Año Saldo Inicial Aportación Rendimiento Saldo Final
1 $1,000 $12,000 $1,040 $14,040
2 14,040 12,000 2,084 28,124
3 28,124 12,000 3,210 43,334
4 43,334 12,000 4,427 59,760
5 59,760 12,000 5,741 77,501
6 77,501 12,000 7,161 96,661
7 96,661 12,000 8,693 117,354
8 117,354 12,000 10,349 139,702
9 139,702 12,000 12,137 163,838
10 163,838 12,000 14,068 189,905
11 189,905 12,000 16,153 218,058
12 218,058 12,000 18,405 248,462
13 248,462 12,000 20,837 281,299
14 281,299 12,000 23,464 316,763
15 316,763 12,000 26,302 355,064
16 355,064 12,000 29,366 396,429
17 396,429 12,000 32,675 441,103
18 441,103 12,000 36,249 489,352
19 489,352 12,000 40,109 541,460
20 541,460 12,000 44,277 597,737
21 597,737 12,000 48,779 658,515
22 658,515 12,000 53,642 724,157
23 724,157 12,000 58,893 795,049
24 795,049 12,000 64,564 871,613
25 871,613 12,000 70,689 954,302
26 954,302 12,000 77,305 1,043,606
27 1,043,606 12,000 84,449 1,140,055
28 1,140,055 12,000 92,165 1,244,219
29 1,244,219 12,000 100,498 1,356,716
30 1,356,716 12,000 109,498 1,478,214
31 1,478,214 12,000 119,218 1,609,431
32 1,609,431 12,000 129,715 1,751,145
33 1,751,145 12,000 141,052 1,904,197
34 1,904,197 12,000 153,296 2,069,492
35 2,069,492 12,000 166,520 2,248,012
36 2,248,012 12,000 180,801 2,440,813
37 2,440,813 12,000 196,225 2,649,037
38 2,649,037 12,000 212,883 2,873,920
39 2,873,920 12,000 230,874 3,116,794
40 3,116,794 12,000 250,304 3,379,098
41 3,379,098 12,000 271,288 3,662,385
42 3,662,385 12,000 293,951 3,968,336
43 3,968,336 12,000 318,427 4,298,763
44 4,298,763 12,000 344,861 4,655,624
45 4,655,624 12,000 373,410 5,041,034
46 5,041,034 12,000 404,243 5,457,276
47 5,457,276 12,000 437,543 5,906,818
48 5,906,818 12,000 473,506 6,392,324
49 6,392,324 12,000 512,346 6,916,670
50 6,916,670 12,000 554,294 7,482,963
51 7,482,963 12,000 599,598 8,094,560
52 8,094,560 12,000 648,525 8,755,085
53 8,755,085 12,000 701,367 9,468,452
54 9,468,452 12,000 758,437 10,238,888
55 10,238,888 12,000 820,072 11,070,959
56 11,070,959 12,000 886,637 11,969,596
57 11,969,596 12,000 958,528 12,940,123
58 12,940,123 12,000 1,036,170 13,988,293
59 13,988,293 12,000 1,120,024 15,120,317
60 15,120,317 12,000 1,210,586 16,342,902
61 16,342,902 12,000 1,308,393 17,663,294
62 17,663,294 12,000 1,414,024 19,089,317
63 19,089,317 12,000 1,528,106 20,629,423
64 20,629,423 12,000 1,651,314 22,292,737
65 22,292,737 12,000 1,784,379 24,089,115
66 24,089,115 12,000 1,928,090 26,029,205
67 26,029,205 12,000 2,083,297 28,124,501
68 28,124,501 12,000 2,250,921 30,387,421
69 30,387,421 12,000 2,431,954 32,831,375
70 32,831,375 12,000 2,627,470 35,470,845
71 35,470,845 12,000 2,838,628 38,321,472
72 38,321,472 12,000 3,066,678 41,400,150
73 41,400,150 12,000 3,312,972 44,725,122
74 44,725,122 12,000 3,578,970 48,316,092
75 48,316,092 12,000 3,866,248 52,194,339
76 52,194,339 12,000 4,176,508 56,382,846
77 56,382,846 12,000 4,511,588 60,906,434
78 60,906,434 12,000 4,873,475 65,791,908
79 65,791,908 12,000 5,264,313 71,068,221
80 71,068,221 12,000 5,686,418 76,766,638
81 76,766,638 12,000 6,142,292 82,920,930
82 82,920,930 12,000 6,634,635 89,567,564
83 89,567,564 12,000 7,166,366 96,745,929

Por supuesto, esto es suponiendo que las tasas de interés sean las mismas que este 2022 (cambian dependiendo de la política monetaria, pero no las podemos conocer con antelación), que siempre aportaras mil pesos (si tus ingresos crecen, se vale incrementar la aportación), que nunca retiraras dinero de la cuenta, o que vivieras durante todos esos años. Tampoco estamos contando los impuestos, que debemos contarte que se cobran sobre los rendimientos obtenidos y no según el dinero que tengas invertido.

Sin embargo, lo que resaltamos es la importancia de invertir y pensar a largo plazo. Aunque las inversiones de bajo riesgo a corto plazo no generan rendimientos importantes, con el paso de las décadas ocurre que se genera un millón de pesos por año, o más (hasta 7 millones en un año en el año 83), hecho que sólo ahorrando no es posible. De hecho, con un retorno del 8% anual, nos toma 26 años y no 83 llegar al millón de pesos.

De hecho, Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de nuestro tiempo, se volvió multimillonario en su quinta década de vida, y declara que el secreto de su éxito ha sido su longevidad para aprovechar el interés compuesto.

Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y canal de YouTube en Oink Oink.

logo-menu-codigo-espagueti